Momenteel is het 8°C in Sion. Er wordt vandaag een maximum temperatuur van 12°C verwacht, en er kan ongeveer 0,1 mm regen vallen. Morgen wordt het rond de 15°C en is er kans op 0,1 mm regen.
Weer in mei: wat kun je verwachten in Sion?
Klik op een dag voor een gedetailleerde weersvoorspelling
Dit is het weer per uur voor de komende 5 dagen in Sion
17 mei 10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
18 mei 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
19 mei 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
20 mei 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
21 mei 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatuur | 8° | 9° | 10° | 11° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 11° | 9° | 8° | 7° | 7° | 7° | 6° | 6° | 6° | 5° | 5° | 5° | 7° | 8° | 9° | 11° | 12° | 13° | 14° | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 13° | 11° | 10° | 9° | 9° | 8° | 8° | 8° | 7° | 7° | 6° | 7° | 8° | 10° | 11° | 13° | 14° | 16° | 17° | 17° | 18° | 18° | 17° | 16° | 15° | 14° | 13° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 11° | 11° | 12° | 13° | 14° | 15° | 15° | 15° | 14° | 13° | 13° | 12° | 11° | 11° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 10° | 10° | 11° | 13° | 14° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 13° | 13° | 11° | 9° | 7° |
Regen | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 1,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 1,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Windsnelheid | 5 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 2 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 7 km/u | 3 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 1 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 8 km/u | 10 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 1 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 5 km/u |
Windstoot | 9 km/u | 13 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 18 km/u | 21 km/u | 19 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 8 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 15 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 12 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 10 km/u | 8 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 12 km/u | 16 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 13 km/u | 18 km/u | 23 km/u | 19 km/u | 16 km/u | 12 km/u | 9 km/u | 7 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 3 km/u | 5 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 6 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 5 km/u |
Windrichting | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bewolking | 1% | 13% | 13% | 41% | 25% | 53% | 58% | 66% | 43% | 78% | 74% | 62% | 65% | 65% | 63% | 52% | 38% | 43% | 53% | 56% | 41% | 19% | 8% | 4% | 9% | 15% | 11% | 14% | 10% | 6% | 15% | 28% | 16% | 35% | 23% | 30% | 22% | 16% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 1% | 21% | 30% | 20% | 23% | 4% | 13% | 18% | 70% | 55% | 10% | 51% | 63% | 29% | 12% | 33% | 56% | 78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 80% | 71% | 71% | 71% | 71% | 64% | 58% | 52% | 49% | 46% | 44% | 85% | 52% | 78% | 63% | 49% | 35% | 40% | 46% | 51% | 46% | 42% | 37% |
Luchtvochtigheid | 54% | 52% | 46% | 40% | 39% | 38% | 38% | 40% | 42% | 43% | 46% | 51% | 56% | 60% | 64% | 65% | 67% | 67% | 68% | 69% | 69% | 69% | 70% | 62% | 62% | 56% | 47% | 41% | 38% | 36% | 36% | 36% | 36% | 38% | 44% | 52% | 57% | 57% | 57% | 58% | 57% | 56% | 54% | 51% | 50% | 48% | 48% | 45% | 46% | 44% | 33% | 27% | 27% | 30% | 33% | 35% | 36% | 37% | 44% | 46% | 49% | 52% | 52% | 52% | 52% | 53% | 54% | 56% | 59% | 62% | 65% | 69% | 74% | 78% | 72% | 67% | 61% | 62% | 63% | 63% | 67% | 71% | 76% | 77% | 78% | 78% | 78% | 77% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 73% | 71% | 69% | 60% | 58% | 59% | 59% | 58% | 58% | 61% | 64% | 67% | 71% | 77% | 82% |
Zichtbaarheid | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 23 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 23 km | 18 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 18 km | 19 km | 11 km | 14 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 23 km | 24 km | 13 km | 15 km | 14 km | 13 km | 12 km | 16 km | 20 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
UV-index | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Klik op een maand om meer weerdetails voor die periode te bekijken
Maand | Beoordeling | Weer | Max | Min | Neerslag | Sneeuw | Droog (dagen) |
Neerslag (dagen) |
Sneeuw (dagen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 5° | -3° | 122 mm | 38 cm | 22 | 5 | 4 | ||
Februari | 11° | 0° | 33 mm | 15 cm | 24 | 3 | 2 | ||
Maart | 14° | 2° | 54 mm | 11 cm | 25 | 5 | 1 | ||
April | 17° | 6° | 32 mm | 6,1 cm | 25 | 4 | 1 | ||
Mei | 21° | 9° | 60 mm | 0,2 cm | 25 | 6 | 0 | ||
Juni | 27° | 14° | 49 mm | 0 cm | 24 | 6 | 0 | ||
Juli | 28° | 16° | 67 mm | 0 cm | 26 | 5 | 0 | ||
Augustus | 28° | 15° | 47 mm | 0 cm | 26 | 5 | 0 | ||
September | 23° | 12° | 39 mm | 0,1 cm | 26 | 4 | 0 | ||
Oktober | 18° | 8° | 56 mm | 0,1 cm | 26 | 5 | 0 | ||
November | 10° | 2° | 63 mm | 24 cm | 23 | 5 | 2 | ||
December | 6° | -1° | 350 mm | 58 cm | 19 | 7 | 5 |