Momenteel is het 22°C in Swellendam Local Municipality. Er wordt vandaag een maximum temperatuur van 22°C verwacht, en er kan ongeveer 0,3 mm regen vallen. Morgen wordt het rond de 33°C en is het droog.
Weer in maart: wat kun je verwachten in Swellendam Local Municipality?
Klik op een dag voor een gedetailleerde weersvoorspelling
Dit is het weer per uur voor de komende 5 dagen in Swellendam Local Municipality
17 mrt. 12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
18 mrt. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
19 mrt. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
20 mrt. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
21 mrt. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatuur | 22° | 22° | 21° | 21° | 21° | 21° | 20° | 19° | 18° | 17° | 17° | 17° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 19° | 21° | 23° | 26° | 28° | 29° | 31° | 32° | 33° | 32° | 29° | 25° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 24° | 27° | 30° | 32° | 34° | 35° | 36° | 37° | 37° | 31° | 29° | 28° | 27° | 27° | 27° | 26° | 26° | 26° | 26° | 27° | 26° | 26° | 25° | 25° | 24° | 26° | 27° | 28° | 30° | 30° | 28° | 27° | 29° | 29° | 27° | 25° | 23° | 23° | 22° | 22° | 23° | 22° | 22° | 22° | 23° | 23° | 23° | 22° | 22° | 22° | 23° | 24° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° |
Regen | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,5 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0,1 mm | 0,3 mm | 1 mm | 1,1 mm | 2 mm | 0,9 mm | 0 mm | 0 mm | 16,7 mm | 0 mm | 0 mm | 2,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm |
Windsnelheid | 15 km/u | 18 km/u | 19 km/u | 20 km/u | 20 km/u | 21 km/u | 22 km/u | 21 km/u | 19 km/u | 19 km/u | 15 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 6 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 10 km/u | 17 km/u | 19 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 12 km/u | 7 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 11 km/u | 9 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 7 km/u | 11 km/u | 23 km/u | 20 km/u | 14 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 2 km/u | 5 km/u | 3 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 10 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 11 km/u | 20 km/u | 20 km/u | 17 km/u | 12 km/u | 10 km/u | 6 km/u | 10 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 6 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 4 km/u | 3 km/u |
Windstoot | 13 km/u | 16 km/u | 18 km/u | 19 km/u | 19 km/u | 21 km/u | 23 km/u | 25 km/u | 28 km/u | 32 km/u | 26 km/u | 18 km/u | 21 km/u | 21 km/u | 10 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 10 km/u | 13 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 18 km/u | 20 km/u | 18 km/u | 16 km/u | 9 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 7 km/u | 9 km/u | 12 km/u | 17 km/u | 19 km/u | 19 km/u | 14 km/u | 11 km/u | 9 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 10 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 20 km/u | 28 km/u | 28 km/u | 26 km/u | 25 km/u | 22 km/u | 19 km/u | 9 km/u | 11 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 10 km/u | 8 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 8 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 3 km/u |
Windrichting | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bewolking | 81% | 83% | 86% | 75% | 66% | 81% | 90% | 58% | 49% | 28% | 23% | 98% | 100% | 46% | 21% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 67% | 91% | 83% | 93% | 99% | 96% | 93% | 41% | 8% | 67% | 13% | 99% | 100% | 70% | 96% | 23% | 99% | 91% | 100% | 100% | 99% | 12% | 80% | 100% | 100% | 97% | 44% | 99% | 88% | 100% | 94% | 100% | 96% | 76% | 13% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 92% | 84% | 77% | 79% | 81% | 83% | 72% | 62% | 51% |
Luchtvochtigheid | 56% | 63% | 64% | 65% | 64% | 65% | 69% | 74% | 80% | 84% | 87% | 89% | 87% | 87% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 87% | 76% | 65% | 57% | 49% | 42% | 37% | 33% | 29% | 27% | 31% | 40% | 54% | 63% | 65% | 64% | 62% | 62% | 60% | 58% | 53% | 51% | 48% | 47% | 47% | 45% | 37% | 31% | 27% | 24% | 20% | 19% | 20% | 35% | 41% | 43% | 44% | 42% | 43% | 46% | 42% | 43% | 42% | 43% | 50% | 52% | 55% | 53% | 59% | 53% | 51% | 48% | 44% | 44% | 49% | 51% | 46% | 46% | 53% | 61% | 69% | 76% | 80% | 81% | 78% | 75% | 74% | 74% | 74% | 72% | 72% | 76% | 75% | 77% | 73% | 70% | 81% | 84% | 88% | 87% | 89% | 90% | 91% | 92% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% |
Zichtbaarheid | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 13 km | 15 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 23 km | 20 km | 15 km | 10 km | 16 km | 13 km | 7 km | 5 km | 4 km | 2 km | 3 km | 4 km | 5 km | 11 km | 18 km | 24 km |
UV-index | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klik op een maand om meer weerdetails voor die periode te bekijken
Maand | Beoordeling | Weer | Max | Min | Neerslag | Sneeuw | Droog (dagen) |
Neerslag (dagen) |
Sneeuw (dagen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 17° | 14° | 64 mm | 0 cm | 22 | 9 | 0 | ||
Februari | 23° | 15° | 32 mm | 0 cm | 24 | 5 | 0 | ||
Maart | 18° | 15° | 49 mm | 0 cm | 26 | 5 | 0 | ||
April | 19° | 15° | 12 mm | 0 cm | 28 | 2 | 0 | ||
Mei | 21° | 19° | 4,8 mm | 0 cm | 30 | 1 | 0 | ||
Juni | 21° | 10° | 32 mm | 0 cm | 26 | 4 | 0 | ||
Juli | 21° | 9° | 22 mm | 0 cm | 27 | 4 | 0 | ||
Augustus | 21° | 10° | 22 mm | 0 cm | 27 | 4 | 0 | ||
September | 23° | 11° | 23 mm | 0 cm | 26 | 4 | 0 | ||
Oktober | 24° | 13° | 34 mm | 0 cm | 27 | 4 | 0 | ||
November | 22° | 20° | 40 mm | 0 cm | 24 | 6 | 0 | ||
December | 19° | 17° | 56 mm | 0 cm | 23 | 8 | 0 |