Momenteel is het 14°C in Cardiff. Er wordt vandaag een maximum temperatuur van 18°C verwacht. Het blijft verder een droge dag. Morgen wordt het rond de 20°C en is het droog.
Weer in mei: wat kun je verwachten in Cardiff?
Klik op een dag voor een gedetailleerde weersvoorspelling
Dit is het weer per uur voor de komende 5 dagen in Cardiff
17 mei 11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
18 mei 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
19 mei 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
20 mei 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
21 mei 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatuur | 14° | 15° | 16° | 17° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 17° | 16° | 16° | 15° | 14° | 13° | 12° | 11° | 11° | 10° | 11° | 12° | 14° | 15° | 16° | 16° | 17° | 18° | 19° | 19° | 19° | 20° | 20° | 20° | 19° | 18° | 17° | 16° | 16° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 15° | 16° | 17° | 18° | 19° | 20° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 20° | 18° | 17° | 17° | 16° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 15° | 16° | 16° | 17° | 18° | 19° | 19° | 20° | 21° | 20° | 20° | 19° | 18° | 18° | 17° | 16° | 16° | 15° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 12° | 14° | 15° | 16° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 17° | 16° | 15° | 14° | 14° | 14° |
Regen | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Windsnelheid | 14 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 12 km/u | 10 km/u | 8 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 8 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 3 km/u | 1 km/u | 3 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 15 km/u | 17 km/u | 18 km/u | 20 km/u | 19 km/u | 19 km/u | 18 km/u | 15 km/u | 12 km/u | 9 km/u | 9 km/u |
Windstoot | 32 km/u | 30 km/u | 28 km/u | 26 km/u | 26 km/u | 25 km/u | 24 km/u | 24 km/u | 24 km/u | 24 km/u | 21 km/u | 16 km/u | 12 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 17 km/u | 27 km/u | 27 km/u | 26 km/u | 25 km/u | 25 km/u | 22 km/u | 19 km/u | 19 km/u | 18 km/u | 17 km/u | 12 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 16 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 15 km/u | 12 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 18 km/u | 21 km/u | 23 km/u | 26 km/u | 27 km/u | 27 km/u | 27 km/u | 27 km/u | 27 km/u | 25 km/u | 21 km/u | 21 km/u | 20 km/u | 17 km/u | 15 km/u | 13 km/u | 11 km/u | 9 km/u | 7 km/u | 10 km/u | 13 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 18 km/u | 20 km/u | 23 km/u | 22 km/u | 21 km/u | 20 km/u | 17 km/u | 14 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 15 km/u | 16 km/u | 13 km/u | 10 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 11 km/u | 14 km/u | 17 km/u | 15 km/u | 12 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 15 km/u | 17 km/u | 19 km/u | 22 km/u | 26 km/u | 29 km/u | 24 km/u | 19 km/u | 13 km/u | 14 km/u |
Windrichting | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bewolking | 59% | 62% | 38% | 23% | 5% | 17% | 17% | 24% | 18% | 15% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 6% | 6% | 4% | 0% | 0% | 0% | 18% | 64% | 10% | 35% | 69% | 75% | 84% | 77% | 56% | 58% | 73% | 54% | 66% | 70% | 71% | 75% | 88% | 80% | 58% | 46% | 57% | 37% | 48% | 25% | 27% | 30% | 93% | 80% | 75% | 70% | 65% | 65% | 65% | 65% | 75% | 86% | 97% | 98% | 99% | 100% | 99% | 98% | 97% | 98% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 72% | 44% | 16% | 21% | 25% | 30% | 100% | 100% | 100% | 85% | 71% | 56% | 71% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Luchtvochtigheid | 65% | 60% | 58% | 57% | 54% | 55% | 55% | 55% | 54% | 57% | 62% | 66% | 71% | 74% | 77% | 79% | 82% | 83% | 84% | 83% | 80% | 73% | 70% | 69% | 66% | 61% | 57% | 54% | 51% | 48% | 46% | 42% | 38% | 41% | 47% | 59% | 64% | 68% | 70% | 72% | 74% | 75% | 78% | 78% | 76% | 74% | 72% | 66% | 58% | 51% | 47% | 42% | 40% | 38% | 36% | 36% | 39% | 47% | 57% | 70% | 71% | 72% | 73% | 70% | 67% | 64% | 64% | 65% | 65% | 63% | 62% | 60% | 55% | 51% | 47% | 43% | 39% | 36% | 41% | 47% | 54% | 59% | 65% | 71% | 73% | 76% | 79% | 81% | 83% | 86% | 87% | 88% | 89% | 82% | 76% | 70% | 57% | 54% | 53% | 54% | 55% | 56% | 60% | 65% | 70% | 70% | 71% | 72% | 73% |
Zichtbaarheid | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
UV-index | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Klik op een maand om meer weerdetails voor die periode te bekijken
Maand | Beoordeling | Weer | Max | Min | Neerslag | Sneeuw | Droog (dagen) |
Neerslag (dagen) |
Sneeuw (dagen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 8° | 4° | 94 mm | 0,4 cm | 22 | 9 | 0 | ||
Februari | 10° | 5° | 111 mm | 0,2 cm | 19 | 10 | 0 | ||
Maart | 11° | 5° | 96 mm | 0,9 cm | 22 | 9 | 0 | ||
April | 14° | 6° | 43 mm | 0 cm | 24 | 6 | 0 | ||
Mei | 17° | 9° | 56 mm | 0 cm | 25 | 6 | 0 | ||
Juni | 19° | 12° | 57 mm | 0 cm | 23 | 7 | 0 | ||
Juli | 21° | 14° | 75 mm | 0 cm | 24 | 7 | 0 | ||
Augustus | 21° | 14° | 86 mm | 0 cm | 22 | 9 | 0 | ||
September | 19° | 12° | 94 mm | 0 cm | 22 | 8 | 0 | ||
Oktober | 15° | 10° | 155 mm | 0 cm | 20 | 11 | 0 | ||
November | 12° | 7° | 114 mm | 0,1 cm | 20 | 10 | 0 | ||
December | 10° | 5° | 137 mm | 0,1 cm | 20 | 11 | 0 |