Momenteel is het 22°C in Ptuj. Er wordt vandaag een maximum temperatuur van 22°C verwacht. Het blijft verder een droge dag. Morgen wordt het rond de 24°C en is er kans op 0,2 mm regen.
Weer in mei: wat kun je verwachten in Ptuj?
Klik op een dag voor een gedetailleerde weersvoorspelling
Dit is het weer per uur voor de komende 5 dagen in Ptuj
14 mei 16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
15 mei 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
16 mei 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
17 mei 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
18 mei 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatuur | 22° | 21° | 21° | 19° | 17° | 16° | 15° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 11° | 10° | 9° | 11° | 15° | 18° | 20° | 22° | 24° | 23° | 23° | 22° | 21° | 20° | 17° | 16° | 13° | 13° | 12° | 11° | 10° | 9° | 8° | 7° | 6° | 5° | 5° | 7° | 10° | 12° | 13° | 14° | 15° | 16° | 16° | 17° | 17° | 17° | 17° | 16° | 14° | 13° | 12° | 10° | 10° | 9° | 9° | 8° | 8° | 7° | 9° | 10° | 12° | 13° | 14° | 15° | 15° | 16° | 16° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° | 15° | 14° | 13° | 12° | 11° | 10° | 9° | 8° | 8° | 7° | 9° | 11° | 13° | 15° | 17° | 19° | 19° | 19° | 18° | 19° | 19° | 19° | 17° | 15° | 13° | 12° | 11° | 10° |
Regen | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Windsnelheid | 7 km/u | 8 km/u | 10 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 8 km/u | 15 km/u | 13 km/u | 8 km/u | 14 km/u | 12 km/u | 19 km/u | 16 km/u | 11 km/u | 8 km/u | 4 km/u | 0 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 1 km/u | 2 km/u | 7 km/u | 13 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 3 km/u | 1 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 6 km/u | 4 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 10 km/u | 13 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 11 km/u | 7 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u |
Windstoot | 19 km/u | 20 km/u | 23 km/u | 23 km/u | 17 km/u | 13 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 8 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 14 km/u | 16 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 25 km/u | 34 km/u | 43 km/u | 30 km/u | 32 km/u | 58 km/u | 41 km/u | 48 km/u | 35 km/u | 25 km/u | 17 km/u | 7 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 8 km/u | 19 km/u | 30 km/u | 36 km/u | 35 km/u | 36 km/u | 36 km/u | 36 km/u | 35 km/u | 34 km/u | 30 km/u | 28 km/u | 26 km/u | 18 km/u | 10 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 15 km/u | 21 km/u | 28 km/u | 32 km/u | 37 km/u | 41 km/u | 39 km/u | 37 km/u | 35 km/u | 26 km/u | 18 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 9 km/u | 12 km/u | 14 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 15 km/u | 16 km/u | 13 km/u | 10 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 5 km/u |
Windrichting | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bewolking | 24% | 33% | 8% | 3% | 0% | 13% | 1% | 0% | 0% | 23% | 38% | 25% | 0% | 0% | 7% | 30% | 6% | 12% | 24% | 29% | 94% | 78% | 80% | 93% | 100% | 100% | 100% | 94% | 100% | 100% | 100% | 97% | 92% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11% | 42% | 46% | 32% | 100% | 75% | 74% | 74% | 100% | 78% | 70% | 27% | 21% | 3% | 0% | 24% | 49% | 73% | 73% | 72% | 72% | 65% | 58% | 51% | 64% | 78% | 91% | 94% | 97% | 100% | 99% | 98% | 98% | 94% | 90% | 87% | 89% | 91% | 93% | 62% | 31% | 0% | 3% | 7% | 10% | 18% | 26% | 34% | 24% | 14% | 4% | 7% | 9% | 11% | 32% | 45% | 15% | 41% | 66% | 92% | 95% | 97% | 100% | 69% | 39% | 8% |
Luchtvochtigheid | 35% | 36% | 39% | 40% | 47% | 51% | 54% | 57% | 58% | 60% | 61% | 65% | 73% | 81% | 87% | 86% | 74% | 64% | 59% | 50% | 37% | 40% | 33% | 40% | 43% | 42% | 48% | 46% | 54% | 52% | 54% | 60% | 64% | 66% | 70% | 76% | 80% | 83% | 83% | 81% | 66% | 52% | 47% | 45% | 43% | 40% | 37% | 36% | 34% | 33% | 34% | 37% | 44% | 50% | 56% | 63% | 65% | 68% | 70% | 72% | 74% | 76% | 72% | 69% | 65% | 60% | 55% | 51% | 50% | 50% | 49% | 49% | 48% | 48% | 50% | 52% | 54% | 58% | 61% | 64% | 69% | 74% | 80% | 84% | 88% | 92% | 82% | 73% | 66% | 56% | 47% | 41% | 47% | 49% | 52% | 50% | 49% | 47% | 57% | 70% | 85% | 88% | 91% | 93% |
Zichtbaarheid | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 21 km | 7 km | 6 km | 15 km | 18 km | 18 km | 24 km | 24 km | 21 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 19 km | 20 km | 20 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 22 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 23 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 20 km | 20 km | 19 km | 21 km | 22 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
UV-index | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Klik op een maand om meer weerdetails voor die periode te bekijken
Maand | Beoordeling | Weer | Max | Min | Neerslag | Sneeuw | Droog (dagen) |
Neerslag (dagen) |
Sneeuw (dagen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 6° | -2° | 69 mm | 8,3 cm | 25 | 4 | 2 | ||
Februari | 11° | 0° | 16 mm | 0,5 cm | 26 | 3 | 0 | ||
Maart | 14° | 1° | 34 mm | 0,9 cm | 27 | 4 | 0 | ||
April | 17° | 5° | 49 mm | 0,1 cm | 25 | 5 | 0 | ||
Mei | 20° | 10° | 115 mm | 0 cm | 22 | 9 | 0 | ||
Juni | 27° | 15° | 67 mm | 0 cm | 23 | 7 | 0 | ||
Juli | 28° | 16° | 104 mm | 0 cm | 24 | 7 | 0 | ||
Augustus | 28° | 16° | 85 mm | 0 cm | 24 | 7 | 0 | ||
September | 23° | 11° | 88 mm | 0 cm | 24 | 6 | 0 | ||
Oktober | 18° | 8° | 58 mm | 0 cm | 26 | 5 | 0 | ||
November | 10° | 3° | 61 mm | 3,2 cm | 21 | 6 | 3 | ||
December | 6° | -1° | 66 mm | 8,6 cm | 23 | 6 | 2 |