Momenteel is het 11°C in Choquequirao. Er wordt vandaag een maximum temperatuur van 14°C verwacht, en er kan ongeveer 3,9 mm regen vallen. Morgen wordt het rond de 14°C en is er kans op 3,6 mm regen.
Weer in maart: wat kun je verwachten in Choquequirao?
Klik op een dag voor een gedetailleerde weersvoorspelling
Dit is het weer per uur voor de komende 5 dagen in Choquequirao
17 mrt. 11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
18 mrt. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
19 mrt. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
20 mrt. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
21 mrt. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatuur | 11° | 12° | 14° | 14° | 13° | 13° | 12° | 10° | 9° | 9° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 8° | 7° | 8° | 9° | 11° | 13° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 13° | 10° | 9° | 8° | 8° | 8° | 9° | 9° | 9° | 9° | 8° | 8° | 8° | 7° | 8° | 9° | 10° | 12° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 11° | 11° | 10° | 9° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 9° | 11° | 12° | 13° | 13° | 14° | 13° | 12° | 11° | 11° | 10° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 8° | 9° | 11° | 12° | 13° | 14° | 15° | 15° | 14° | 14° | 12° | 10° | 9° | 8° | 8° | 7° | 7° |
Regen | 0,3 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0,5 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,5 mm | 0,6 mm | 0,7 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,3 mm | 0,4 mm | 0,3 mm | 0,4 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,6 mm | 0,4 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,4 mm | 0,3 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,9 mm | 0 mm | 0 mm | 2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,9 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm |
Windsnelheid | 4 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 2 km/u | 0 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 4 km/u | 7 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 1 km/u | 3 km/u | 6 km/u | 8 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 6 km/u | 8 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u |
Windstoot | 4 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 2 km/u | 0 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 3 km/u | 5 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 6 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 2 km/u | 1 km/u | 2 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u |
Windrichting | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bewolking | 100% | 89% | 65% | 91% | 85% | 67% | 68% | 51% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 58% | 56% | 61% | 51% | 64% | 63% | 72% | 59% | 67% | 48% | 38% | 46% | 94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 82% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97% | 96% | 93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97% | 64% | 98% | 76% | 76% | 55% | 55% | 75% | 83% | 96% | 96% | 100% | 100% | 100% | 69% | 98% | 49% | 94% | 92% | 70% | 77% | 83% | 90% | 71% | 72% | 73% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 80% | 70% | 65% | 59% | 54% | 65% | 75% | 86% | 90% | 95% | 100% | 99% |
Luchtvochtigheid | 77% | 73% | 69% | 68% | 71% | 76% | 81% | 88% | 91% | 94% | 95% | 96% | 97% | 97% | 97% | 97% | 98% | 97% | 93% | 91% | 89% | 86% | 79% | 71% | 69% | 70% | 71% | 72% | 72% | 71% | 74% | 87% | 91% | 92% | 93% | 93% | 95% | 97% | 97% | 98% | 97% | 97% | 95% | 95% | 94% | 91% | 86% | 78% | 75% | 75% | 77% | 81% | 83% | 85% | 85% | 92% | 95% | 97% | 97% | 98% | 98% | 98% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 93% | 87% | 84% | 79% | 75% | 73% | 71% | 73% | 78% | 84% | 85% | 89% | 91% | 91% | 93% | 93% | 93% | 92% | 95% | 93% | 93% | 91% | 91% | 90% | 88% | 82% | 76% | 71% | 69% | 67% | 65% | 68% | 71% | 74% | 79% | 86% | 93% | 93% | 94% | 95% | 95% |
Zichtbaarheid | 24 km | 24 km | 18 km | 15 km | 12 km | 13 km | 23 km | 24 km | 23 km | 23 km | 24 km | 17 km | 24 km | 24 km | 21 km | 6 km | 5 km | 11 km | 10 km | 24 km | 11 km | 10 km | 24 km | 22 km | 20 km | 16 km | 11 km | 12 km | 12 km | 23 km | 23 km | 24 km | 18 km | 19 km | 16 km | 23 km | 10 km | 5 km | 5 km | 5 km | 4 km | 2 km | 3 km | 3 km | 4 km | 19 km | 22 km | 16 km | 12 km | 10 km | 11 km | 13 km | 14 km | 23 km | 16 km | 23 km | 23 km | 4 km | 4 km | 4 km | 1 km | 5 km | 9 km | 9 km | 5 km | 5 km | 6 km | 13 km | 24 km | 19 km | 21 km | 19 km | 17 km | 22 km | 10 km | 10 km | 11 km | 18 km | 18 km | 21 km | 24 km | 18 km | 15 km | 15 km | 21 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 11 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 23 km | 23 km | 19 km | 15 km | 12 km | 14 km | 16 km | 18 km | 20 km | 21 km | 23 km | 19 km | 15 km | 11 km | 9 km |
UV-index | 3 | 5 | 9 | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klik op een maand om meer weerdetails voor die periode te bekijken
Maand | Beoordeling | Weer | Max | Min | Neerslag | Sneeuw | Droog (dagen) |
Neerslag (dagen) |
Sneeuw (dagen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 16° | 7° | 234 mm | 0 cm | 14 | 17 | 0 | ||
Februari | 16° | 7° | 215 mm | 0 cm | 14 | 15 | 0 | ||
Maart | 16° | 7° | 210 mm | 0 cm | 15 | 16 | 0 | ||
April | 16° | 5° | 88 mm | 0 cm | 17 | 13 | 0 | ||
Mei | 16° | 3° | 36 mm | 0 cm | 23 | 8 | 0 | ||
Juni | 16° | 1° | 9,4 mm | 0 cm | 26 | 4 | 0 | ||
Juli | 17° | 1° | 8,3 mm | 0 cm | 28 | 3 | 0 | ||
Augustus | 17° | 2° | 16 mm | 0 cm | 25 | 6 | 0 | ||
September | 17° | 4° | 66 mm | 0 cm | 19 | 11 | 0 | ||
Oktober | 17° | 5° | 104 mm | 0 cm | 17 | 14 | 0 | ||
November | 17° | 6° | 150 mm | 0 cm | 16 | 14 | 0 | ||
December | 17° | 6° | 221 mm | 0 cm | 15 | 16 | 0 |