Momenteel is het 4°C in Nepal. Er wordt vandaag een maximum temperatuur van 5°C verwacht, en er kan ongeveer 8,5 mm regen vallen. Morgen wordt het rond de 5°C en is er kans op 6,5 mm neerslag.
Weer in mei: wat kun je verwachten in Nepal?
Klik op een dag voor een gedetailleerde weersvoorspelling
Dit is het weer per uur voor de komende 5 dagen in Nepal
14 mei 17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
15 mei 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
16 mei 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
17 mei 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
18 mei 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatuur | 4° | 4° | 3° | 2° | 3° | 3° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 1° | 1° | 1° | 2° | 3° | 4° | 4° | 5° | 5° | 5° | 4° | 4° | 5° | 5° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 1° | 1° | 1° | 3° | 4° | 5° | 5° | 5° | 5° | 4° | 3° | 4° | 6° | 4° | 5° | 3° | 4° | 5° | 4° | 3° | 4° | 4° | 3° | 4° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 5° | 5° | 5° | 4° | 5° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 3° | 2° | 3° | 3° | 3° | 3° | 2° | 2° | 3° | 4° | 4° | 5° | 6° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° |
Neerslag | 1,2 mm | 0,6 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,4 mm | 0,6 mm | 0,7 mm | 0,6 mm | 0,5 mm | 0,7 mm | 0,7 mm | 0,7 mm | 0,4 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,4 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,3 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 1,1 mm | 2,6 mm | 2 mm | 0,4 mm | 0,5 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0,4 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,4 mm | 1 mm | 1,3 mm | 1,2 mm | 2 mm | 4,7 mm | 4,7 mm | 1,8 mm | 1,1 mm | 0,3 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0,8 mm | 1 mm | 0,8 mm | 1 mm | 1 mm | 1,8 mm | 1,4 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm |
Sneeuwval | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,1 cm | 0 cm | 0,1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 5,2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,3 cm | 0,3 cm | 0,2 cm | 0,5 cm | 0,5 cm | 0,3 cm | 0,3 cm | 0,1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 30,5 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,1 cm | 0,3 cm | 0,8 cm | 0,7 cm | 0,3 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 19,3 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 19,1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Windsnelheid | 11 km/u | 8 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 2 km/u | 1 km/u | 0 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 7 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 13 km/u | 11 km/u | 7 km/u | 9 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 9 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 3 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 9 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 10 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 16 km/u | 9 km/u | 7 km/u | 11 km/u | 7 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 8 km/u | 10 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 3 km/u | 5 km/u | 10 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 8 km/u | 6 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 6 km/u |
Windstoot | 13 km/u | 12 km/u | 9 km/u | 6 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 9 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 15 km/u | 13 km/u | 11 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 8 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 9 km/u | 11 km/u | 13 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 3 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 9 km/u | 13 km/u | 7 km/u | 3 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 5 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 12 km/u | 10 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 6 km/u |
Windrichting | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bewolking | 96% | 91% | 91% | 91% | 95% | 95% | 89% | 89% | 92% | 92% | 84% | 77% | 83% | 70% | 56% | 51% | 34% | 57% | 69% | 96% | 97% | 98% | 86% | 94% | 77% | 83% | 83% | 97% | 97% | 94% | 81% | 82% | 78% | 81% | 63% | 73% | 41% | 34% | 39% | 58% | 69% | 85% | 97% | 97% | 99% | 98% | 79% | 100% | 95% | 100% | 86% | 100% | 99% | 55% | 76% | 75% | 83% | 96% | 99% | 98% | 94% | 90% | 84% | 75% | 72% | 75% | 96% | 97% | 99% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96% | 98% | 78% | 100% | 96% | 99% | 52% | 87% | 100% | 100% | 99% | 96% | 95% | 86% | 92% | 97% | 98% | 99% | 97% | 100% | 100% | 99% | 96% | 97% | 99% | 100% | 100% | 100% |
Luchtvochtigheid | 96% | 93% | 89% | 88% | 88% | 89% | 89% | 82% | 84% | 85% | 88% | 88% | 86% | 83% | 76% | 72% | 74% | 78% | 80% | 88% | 89% | 89% | 91% | 87% | 92% | 88% | 89% | 92% | 90% | 90% | 89% | 88% | 90% | 88% | 86% | 84% | 83% | 77% | 73% | 71% | 74% | 80% | 86% | 89% | 93% | 97% | 86% | 83% | 97% | 90% | 98% | 84% | 79% | 79% | 82% | 85% | 87% | 91% | 92% | 94% | 95% | 94% | 90% | 84% | 86% | 88% | 91% | 93% | 95% | 97% | 99% | 96% | 99% | 97% | 99% | 94% | 86% | 83% | 83% | 83% | 84% | 84% | 82% | 82% | 81% | 79% | 77% | 86% | 87% | 91% | 95% | 95% | 98% | 99% | 98% | 99% | 99% | 98% | 96% | 93% | 91% | 88% | 86% |
Zichtbaarheid | 4 km | 4 km | 6 km | 6 km | 6 km | 8 km | 9 km | 10 km | 10 km | 10 km | 7 km | 10 km | 17 km | 22 km | 23 km | 24 km | 24 km | 8 km | 5 km | 5 km | 5 km | 4 km | 4 km | 5 km | 5 km | 5 km | 5 km | 1 km | 8 km | 6 km | 3 km | 6 km | 3 km | 3 km | 7 km | 8 km | 21 km | 24 km | 24 km | 24 km | 9 km | 3 km | 2 km | 4 km | 2 km | 0 km | 9 km | 6 km | 4 km | 8 km | 0 km | 12 km | 24 km | 24 km | 24 km | 19 km | 7 km | 5 km | 5 km | 4 km | 5 km | 5 km | 10 km | 10 km | 6 km | 2 km | 2 km | 2 km | 1 km | 0 km | 0 km | 1 km | 0 km | 5 km | 0 km | 3 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 7 km | 2 km | 2 km | 1 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 4 km | 9 km | 15 km | 21 km | 22 km | 23 km |
UV-index | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klik op een maand om meer weerdetails voor die periode te bekijken
Maand | Beoordeling | Weer | Max | Min | Neerslag | Sneeuw | Droog (dagen) |
Neerslag (dagen) |
Sneeuw (dagen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 15° | -12° | 67 mm | 36 cm | 21 | 6 | 4 | ||
Februari | 17° | -11° | 69 mm | 25 cm | 19 | 7 | 3 | ||
Maart | 21° | -8° | 64 mm | 16 cm | 19 | 9 | 3 | ||
April | 29° | -4° | 97 mm | 9,8 cm | 13 | 14 | 3 | ||
Mei | 28° | -1° | 182 mm | 12 cm | 14 | 15 | 2 | ||
Juni | 27° | 5° | 411 mm | 1,4 cm | 13 | 16 | 1 | ||
Juli | 26° | 8° | 668 mm | 0 cm | 14 | 17 | 0 | ||
Augustus | 27° | 8° | 526 mm | 0 cm | 14 | 17 | 0 | ||
September | 26° | 6° | 424 mm | 2,9 cm | 12 | 16 | 2 | ||
Oktober | 27° | 0° | 114 mm | 5,3 cm | 16 | 14 | 1 | ||
November | 22° | -4° | 30 mm | 7,4 cm | 21 | 7 | 2 | ||
December | 16° | -9° | 42 mm | 20 cm | 25 | 4 | 2 |