Momenteel is het 12°C in Galway. Er wordt vandaag een maximum temperatuur van 22°C verwacht. Het blijft verder een droge dag. Morgen wordt het rond de 22°C en is het droog.
Weer in mei: wat kun je verwachten in Galway?
Klik op een dag voor een gedetailleerde weersvoorspelling
Dit is het weer per uur voor de komende 5 dagen in Galway
17 mei 08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
18 mei 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
19 mei 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
20 mei 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
21 mei 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatuur | 12° | 14° | 15° | 17° | 19° | 20° | 21° | 22° | 22° | 22° | 22° | 21° | 21° | 19° | 18° | 17° | 15° | 14° | 13° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 12° | 13° | 15° | 17° | 19° | 20° | 21° | 22° | 22° | 22° | 22° | 21° | 21° | 18° | 17° | 17° | 17° | 16° | 15° | 15° | 14° | 14° | 13° | 14° | 15° | 15° | 16° | 18° | 19° | 20° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 18° | 17° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 13° | 14° | 14° | 15° | 16° | 17° | 18° | 18° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 17° | 16° | 16° | 15° | 15° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 14° | 15° | 16° | 15° | 15° | 16° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° |
Regen | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,8 mm | 0 mm | 0 mm | 1,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm |
Windsnelheid | 5 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 13 km/u | 16 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 2 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 8 km/u | 5 km/u | 8 km/u | 6 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 1 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 7 km/u | 9 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 6 km/u | 4 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 10 km/u | 13 km/u | 16 km/u | 19 km/u | 18 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 17 km/u |
Windstoot | 8 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 12 km/u | 14 km/u | 15 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 19 km/u | 24 km/u | 22 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 11 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 16 km/u | 19 km/u | 21 km/u | 21 km/u | 19 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 14 km/u | 11 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 10 km/u | 6 km/u | 13 km/u | 11 km/u | 9 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 11 km/u | 14 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 10 km/u | 8 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 17 km/u | 19 km/u | 23 km/u | 22 km/u | 20 km/u | 18 km/u | 24 km/u | 29 km/u | 34 km/u | 34 km/u | 33 km/u | 32 km/u | 32 km/u |
Windrichting | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bewolking | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14% | 30% | 50% | 56% | 41% | 1% | 0% | 0% | 0% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 2% | 7% | 5% | 4% | 28% | 34% | 45% | 33% | 43% | 61% | 80% | 42% | 33% | 34% | 44% | 84% | 85% | 85% | 66% | 61% | 64% | 54% | 51% | 50% | 54% | 93% | 98% | 100% | 100% | 86% | 77% | 68% | 59% | 72% | 86% | 100% | 99% | 99% | 98% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97% | 93% | 90% | 93% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 1% | 2% | 3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% |
Luchtvochtigheid | 66% | 55% | 52% | 50% | 45% | 41% | 38% | 39% | 40% | 43% | 45% | 47% | 50% | 45% | 53% | 62% | 65% | 74% | 79% | 82% | 85% | 86% | 85% | 83% | 80% | 73% | 68% | 63% | 55% | 48% | 42% | 41% | 37% | 38% | 42% | 45% | 48% | 65% | 71% | 73% | 74% | 80% | 84% | 85% | 85% | 89% | 91% | 90% | 85% | 79% | 76% | 68% | 55% | 46% | 47% | 53% | 56% | 60% | 58% | 64% | 71% | 78% | 87% | 84% | 82% | 80% | 81% | 83% | 84% | 86% | 88% | 89% | 87% | 85% | 83% | 78% | 73% | 69% | 62% | 57% | 51% | 52% | 52% | 52% | 59% | 67% | 76% | 80% | 85% | 90% | 90% | 90% | 91% | 91% | 91% | 91% | 86% | 82% | 78% | 72% | 73% | 75% | 79% | 84% | 89% | 90% | 92% | 94% | 94% | 94% | 95% | 95% |
Zichtbaarheid | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 19 km | 14 km | 8 km | 14 km | 19 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
UV-index | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klik op een maand om meer weerdetails voor die periode te bekijken
Maand | Beoordeling | Weer | Max | Min | Neerslag | Sneeuw | Droog (dagen) |
Neerslag (dagen) |
Sneeuw (dagen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 8° | 4° | 63 mm | 2,4 cm | 20 | 9 | 2 | ||
Februari | 10° | 5° | 96 mm | 1,1 cm | 17 | 11 | 1 | ||
Maart | 10° | 4° | 76 mm | 1,4 cm | 20 | 10 | 1 | ||
April | 13° | 6° | 34 mm | 0 cm | 23 | 7 | 0 | ||
Mei | 16° | 8° | 45 mm | 0 cm | 24 | 7 | 0 | ||
Juni | 17° | 10° | 54 mm | 0 cm | 22 | 8 | 0 | ||
Juli | 18° | 12° | 63 mm | 0 cm | 23 | 8 | 0 | ||
Augustus | 19° | 13° | 80 mm | 0 cm | 22 | 9 | 0 | ||
September | 17° | 11° | 54 mm | 0 cm | 23 | 7 | 0 | ||
Oktober | 14° | 9° | 83 mm | 0 cm | 20 | 11 | 0 | ||
November | 11° | 6° | 75 mm | 0,9 cm | 20 | 10 | 0 | ||
December | 9° | 5° | 77 mm | 0 cm | 20 | 11 | 0 |