Momenteel is het 23°C in Nafplio. Er wordt vandaag een maximum temperatuur van 25°C verwacht. Het blijft verder een droge dag. Morgen wordt het rond de 22°C en is het droog.
Weer in mei: wat kun je verwachten in Nafplio?
Klik op een dag voor een gedetailleerde weersvoorspelling
Dit is het weer per uur voor de komende 5 dagen in Nafplio
17 mei 11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
18 mei 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
19 mei 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
20 mei 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
21 mei 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatuur | 23° | 23° | 24° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 24° | 23° | 22° | 22° | 21° | 21° | 20° | 20° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 19° | 20° | 21° | 22° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 22° | 22° | 22° | 21° | 20° | 19° | 19° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 18° | 19° | 20° | 20° | 21° | 21° | 22° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 19° | 20° | 20° | 21° | 22° | 22° | 22° | 23° | 23° | 23° | 22° | 22° | 22° | 22° | 21° | 21° | 21° | 20° | 20° | 19° | 19° | 18° | 18° | 19° | 19° | 19° | 20° | 21° | 21° | 24° | 24° | 23° | 23° | 22° | 22° | 21° | 20° | 19° | 19° | 19° |
Regen | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Windsnelheid | 12 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 15 km/u | 18 km/u | 17 km/u | 20 km/u | 21 km/u | 19 km/u | 18 km/u | 16 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 11 km/u | 14 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 14 km/u | 11 km/u | 5 km/u | 1 km/u | 6 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 5 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 6 km/u | 8 km/u | 12 km/u | 16 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 15 km/u | 13 km/u | 8 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 14 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 15 km/u | 12 km/u | 10 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u |
Windstoot | 18 km/u | 17 km/u | 14 km/u | 20 km/u | 26 km/u | 26 km/u | 26 km/u | 28 km/u | 28 km/u | 26 km/u | 25 km/u | 23 km/u | 19 km/u | 17 km/u | 14 km/u | 12 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 6 km/u | 16 km/u | 21 km/u | 21 km/u | 22 km/u | 22 km/u | 21 km/u | 17 km/u | 7 km/u | 10 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 11 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 8 km/u | 12 km/u | 17 km/u | 21 km/u | 22 km/u | 23 km/u | 22 km/u | 20 km/u | 17 km/u | 12 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 11 km/u | 9 km/u | 7 km/u | 9 km/u | 11 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 15 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 11 km/u | 8 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 9 km/u | 14 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 11 km/u | 7 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u |
Windrichting | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bewolking | 0% | 12% | 47% | 46% | 28% | 92% | 13% | 14% | 1% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 38% | 25% | 42% | 27% | 33% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 9% | 4% | 29% | 12% | 16% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 60% | 90% | 66% | 42% | 17% | 14% | 11% | 7% | 12% | 16% | 20% | 21% | 21% | 22% | 14% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Luchtvochtigheid | 49% | 48% | 45% | 39% | 39% | 38% | 38% | 41% | 45% | 49% | 54% | 57% | 59% | 61% | 64% | 69% | 73% | 74% | 74% | 76% | 75% | 73% | 69% | 63% | 57% | 58% | 65% | 68% | 66% | 68% | 69% | 71% | 76% | 69% | 54% | 50% | 54% | 56% | 59% | 60% | 62% | 64% | 65% | 66% | 65% | 63% | 59% | 52% | 47% | 50% | 52% | 54% | 51% | 57% | 65% | 68% | 68% | 68% | 72% | 74% | 75% | 77% | 75% | 72% | 70% | 70% | 69% | 69% | 65% | 61% | 57% | 57% | 57% | 57% | 56% | 55% | 54% | 55% | 56% | 57% | 59% | 60% | 62% | 66% | 70% | 75% | 73% | 72% | 70% | 69% | 69% | 68% | 67% | 65% | 63% | 61% | 60% | 59% | 39% | 42% | 45% | 48% | 51% | 54% | 58% | 63% | 67% | 67% | 66% |
Zichtbaarheid | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
UV-index | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Klik op een maand om meer weerdetails voor die periode te bekijken
Maand | Beoordeling | Weer | Max | Min | Neerslag | Sneeuw | Droog (dagen) |
Neerslag (dagen) |
Sneeuw (dagen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 23° | 2° | 64 mm | 0,9 cm | 26 | 5 | 0 | ||
Februari | 21° | 3° | 25 mm | 2,2 cm | 24 | 3 | 2 | ||
Maart | 22° | 4° | 48 mm | 0,3 cm | 26 | 5 | 0 | ||
April | 24° | 7° | 28 mm | 0 cm | 27 | 3 | 0 | ||
Mei | 27° | 11° | 29 mm | 0 cm | 27 | 4 | 0 | ||
Juni | 32° | 16° | 16 mm | 0 cm | 27 | 3 | 0 | ||
Juli | 35° | 18° | 14 mm | 0 cm | 30 | 1 | 0 | ||
Augustus | 34° | 18° | 16 mm | 0 cm | 29 | 2 | 0 | ||
September | 31° | 16° | 39 mm | 0 cm | 27 | 3 | 0 | ||
Oktober | 27° | 11° | 38 mm | 0 cm | 28 | 3 | 0 | ||
November | 24° | 8° | 49 mm | 0 cm | 26 | 4 | 0 | ||
December | 25° | 5° | 63 mm | 0,1 cm | 25 | 6 | 0 |