Momenteel is het 20°C in Mykonos. Er wordt vandaag een maximum temperatuur van 20°C verwacht. Het blijft verder een droge dag. Morgen wordt het rond de 21°C en is het droog.
Weer in mei: wat kun je verwachten in Mykonos?
Klik op een dag voor een gedetailleerde weersvoorspelling
Dit is het weer per uur voor de komende 5 dagen in Mykonos
17 mei 11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
18 mei 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
19 mei 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
20 mei 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
21 mei 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatuur | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 21° | 21° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 21° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 20° | 20° | 20° | 20° | 21° | 21° | 21° | 21° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° |
Regen | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Windsnelheid | 19 km/u | 19 km/u | 18 km/u | 19 km/u | 18 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 10 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 8 km/u | 6 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 7 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 4 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 12 km/u | 14 km/u | 17 km/u | 19 km/u | 23 km/u | 27 km/u | 31 km/u | 29 km/u | 27 km/u | 25 km/u | 20 km/u | 14 km/u | 9 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 26 km/u | 27 km/u | 26 km/u | 26 km/u | 26 km/u | 26 km/u | 25 km/u | 24 km/u | 23 km/u | 24 km/u | 25 km/u |
Windstoot | 28 km/u | 26 km/u | 25 km/u | 25 km/u | 25 km/u | 24 km/u | 22 km/u | 20 km/u | 18 km/u | 17 km/u | 14 km/u | 12 km/u | 14 km/u | 17 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 19 km/u | 20 km/u | 19 km/u | 19 km/u | 20 km/u | 20 km/u | 19 km/u | 18 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 9 km/u | 4 km/u | 6 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 7 km/u | 9 km/u | 11 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 15 km/u | 16 km/u | 17 km/u | 20 km/u | 23 km/u | 26 km/u | 31 km/u | 36 km/u | 41 km/u | 39 km/u | 37 km/u | 36 km/u | 31 km/u | 26 km/u | 22 km/u | 17 km/u | 12 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 14 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 37 km/u | 37 km/u | 37 km/u | 36 km/u | 36 km/u | 35 km/u | 33 km/u | 32 km/u | 30 km/u | 31 km/u | 32 km/u |
Windrichting | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bewolking | 51% | 69% | 13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 24% | 9% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 28% | 6% | 0% | 0% | 5% | 0% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16% | 2% | 2% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 53% | 69% | 84% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Luchtvochtigheid | 85% | 85% | 85% | 84% | 83% | 83% | 83% | 82% | 81% | 81% | 82% | 83% | 86% | 88% | 88% | 87% | 85% | 84% | 87% | 84% | 80% | 77% | 74% | 72% | 75% | 73% | 57% | 59% | 62% | 67% | 73% | 79% | 80% | 79% | 77% | 79% | 79% | 78% | 77% | 77% | 80% | 81% | 82% | 83% | 84% | 84% | 82% | 78% | 71% | 70% | 76% | 81% | 83% | 87% | 85% | 82% | 81% | 82% | 80% | 80% | 80% | 80% | 78% | 75% | 73% | 77% | 80% | 84% | 82% | 80% | 78% | 66% | 56% | 48% | 52% | 57% | 61% | 63% | 64% | 65% | 66% | 66% | 67% | 71% | 76% | 81% | 82% | 83% | 84% | 80% | 76% | 73% | 71% | 70% | 68% | 69% | 69% | 69% | 82% | 82% | 82% | 81% | 80% | 80% | 80% | 81% | 81% | 81% | 80% |
Zichtbaarheid | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
UV-index | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Klik op een maand om meer weerdetails voor die periode te bekijken
Maand | Beoordeling | Weer | Max | Min | Neerslag | Sneeuw | Droog (dagen) |
Neerslag (dagen) |
Sneeuw (dagen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 15° | 10° | 86 mm | 0 cm | 25 | 6 | 0 | ||
Februari | 15° | 10° | 65 mm | 0 cm | 25 | 4 | 0 | ||
Maart | 16° | 11° | 36 mm | 0 cm | 27 | 4 | 0 | ||
April | 20° | 13° | 22 mm | 0 cm | 28 | 2 | 0 | ||
Mei | 24° | 17° | 5,1 mm | 0 cm | 30 | 1 | 0 | ||
Juni | 28° | 21° | 2,3 mm | 0 cm | 29 | 1 | 0 | ||
Juli | 30° | 24° | 0,4 mm | 0 cm | 31 | 0 | 0 | ||
Augustus | 30° | 24° | 1,6 mm | 0 cm | 31 | 0 | 0 | ||
September | 27° | 22° | 2,5 mm | 0 cm | 30 | 0 | 0 | ||
Oktober | 24° | 18° | 18 mm | 0 cm | 30 | 1 | 0 | ||
November | 20° | 15° | 82 mm | 0 cm | 27 | 3 | 0 | ||
December | 17° | 12° | 56 mm | 0 cm | 26 | 5 | 0 |