Momenteel is het 12°C in Lake Sevan. Er wordt vandaag een maximum temperatuur van 13°C verwacht, en er kan ongeveer 17 mm regen vallen. Morgen wordt het rond de 10°C en is er kans op 15 mm regen.
Weer in mei: wat kun je verwachten in Lake Sevan?
Klik op een dag voor een gedetailleerde weersvoorspelling
Dit is het weer per uur voor de komende 5 dagen in Lake Sevan
14 mei 16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
15 mei 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
16 mei 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
17 mei 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
18 mei 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatuur | 12° | 11° | 9° | 8° | 8° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 6° | 7° | 7° | 8° | 10° | 10° | 10° | 9° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 11° | 10° | 9° | 9° | 9° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 9° | 10° | 11° | 12° | 13° | 14° | 15° | 15° | 16° | 16° | 16° | 17° | 16° | 14° | 13° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 11° | 12° | 13° | 14° | 15° | 17° | 17° | 18° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 14° | 12° | 10° | 11° |
Regen | 0,4 mm | 2 mm | 2,6 mm | 5,2 mm | 1,8 mm | 0,4 mm | 0,1 mm | 2,3 mm | 3,2 mm | 0,9 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,5 mm | 0,7 mm | 0,6 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,5 mm | 4 mm | 1,7 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,3 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 1,6 mm | 0 mm |
Windsnelheid | 1 km/u | 6 km/u | 12 km/u | 14 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 3 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 12 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 14 km/u | 17 km/u | 18 km/u | 15 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 12 km/u | 16 km/u | 11 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 9 km/u | 13 km/u | 15 km/u | 19 km/u | 23 km/u | 26 km/u | 25 km/u | 22 km/u | 22 km/u | 21 km/u | 19 km/u | 16 km/u | 10 km/u | 5 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 7 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 12 km/u | 18 km/u | 16 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 14 km/u | 19 km/u | 22 km/u | 25 km/u | 19 km/u | 21 km/u | 18 km/u | 16 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 15 km/u | 16 km/u | 12 km/u |
Windstoot | 10 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 3 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 10 km/u | 8 km/u | 12 km/u | 15 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 15 km/u | 16 km/u | 18 km/u | 14 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 18 km/u | 21 km/u | 25 km/u | 27 km/u | 29 km/u | 28 km/u | 25 km/u | 25 km/u | 27 km/u | 29 km/u | 22 km/u | 16 km/u | 8 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 18 km/u | 26 km/u | 26 km/u | 16 km/u | 13 km/u | 8 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 6 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 15 km/u | 23 km/u | 28 km/u | 28 km/u | 30 km/u | 26 km/u | 30 km/u | 27 km/u | 24 km/u | 21 km/u | 21 km/u | 21 km/u | 21 km/u | 15 km/u |
Windrichting | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bewolking | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 79% | 44% | 79% | 30% | 41% | 60% | 66% | 93% | 85% | 78% | 87% | 68% | 92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97% | 100% | 35% | 58% | 8% | 70% | 99% | 100% | 96% | 55% | 42% | 20% | 5% | 5% | 19% | 21% | 41% | 65% | 5% | 5% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 59% | 50% | 95% | 3% | 0% | 0% | 4% | 15% | 4% | 5% | 0% | 0% | 3% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 22% | 57% | 41% | 44% | 31% | 21% | 10% | 0% | 10% | 20% | 31% | 20% |
Luchtvochtigheid | 61% | 74% | 83% | 83% | 83% | 80% | 82% | 91% | 89% | 86% | 84% | 84% | 85% | 85% | 87% | 88% | 93% | 91% | 89% | 81% | 70% | 67% | 72% | 84% | 94% | 96% | 93% | 86% | 84% | 84% | 86% | 85% | 81% | 81% | 83% | 82% | 81% | 80% | 80% | 82% | 83% | 78% | 68% | 61% | 56% | 52% | 47% | 46% | 49% | 50% | 48% | 52% | 52% | 50% | 53% | 54% | 55% | 57% | 57% | 57% | 58% | 58% | 60% | 61% | 59% | 56% | 54% | 49% | 47% | 47% | 46% | 47% | 48% | 49% | 55% | 62% | 65% | 65% | 64% | 61% | 62% | 61% | 61% | 61% | 61% | 62% | 64% | 63% | 59% | 56% | 54% | 52% | 49% | 50% | 51% | 54% | 53% | 56% | 60% | 64% | 72% | 80% | 90% | 84% |
Zichtbaarheid | 7 km | 5 km | 8 km | 7 km | 13 km | 24 km | 16 km | 4 km | 12 km | 21 km | 24 km | 21 km | 3 km | 2 km | 4 km | 1 km | 0 km | 0 km | 0 km | 17 km | 17 km | 3 km | 18 km | 0 km | 0 km | 0 km | 2 km | 3 km | 2 km | 19 km | 19 km | 19 km | 19 km | 19 km | 20 km | 24 km | 21 km | 20 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 23 km | 22 km | 22 km | 24 km | 24 km | 22 km | 22 km | 23 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 23 km | 22 km | 21 km | 15 km | 8 km | 2 km | 9 km |
UV-index | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Klik op een maand om meer weerdetails voor die periode te bekijken
Maand | Beoordeling | Weer | Max | Min | Neerslag | Sneeuw | Droog (dagen) |
Neerslag (dagen) |
Sneeuw (dagen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 1° | -10° | 397 mm | 15 cm | 22 | 6 | 3 | ||
Februari | 2° | -8° | 609 mm | 19 cm | 19 | 7 | 3 | ||
Maart | 5° | -4° | 550 mm | 38 cm | 13 | 12 | 6 | ||
April | 12° | 1° | 350 mm | 14 cm | 17 | 11 | 2 | ||
Mei | 16° | 5° | 283 mm | 2,9 cm | 16 | 13 | 2 | ||
Juni | 22° | 10° | 307 mm | 0 cm | 17 | 13 | 0 | ||
Juli | 23° | 12° | 235 mm | 0 cm | 20 | 11 | 0 | ||
Augustus | 24° | 11° | 228 mm | 0 cm | 21 | 10 | 0 | ||
September | 20° | 8° | 190 mm | 0 cm | 21 | 9 | 0 | ||
Oktober | 15° | 3° | 248 mm | 1,4 cm | 22 | 8 | 1 | ||
November | 9° | -2° | 286 mm | 9,1 cm | 23 | 6 | 1 | ||
December | 3° | -6° | 402 mm | 13 cm | 22 | 6 | 3 |